+
产品描述
序号 | 产品名称 | 合金牌号及状态 | 产品规格(㎜) | 年产量(t/a) |
1 | 中厚板 | 5×××-6×××系 |
| 10000 |
1.1 | 预拉伸板 | 6061 T6 | 4~10×1000~1500×8000~15000 | 2000 |
1.2 | 预拉伸板 | 6082 T6 | 4~10×1000~1500×8000~15000 | 1000 |
1.3 | 预拉伸板 | 5083 T5 | 4~10×1000~1500×8000~15000 | 2000 |
1.4 | 预拉伸板 | C80运煤车板 | 4~10×1000~1500×8000~15000 | 5000 |
2 | 薄 板 | 5×××-6×××系 |
| 10000 |
2.1 | 集装箱板 | 5052 T5 | 0.3~4×1000~1500×8000~15000 | 5000 |
2.2 | 挂车箱体板 | 5083 T5 | 0.3~4×1000~1500×8000~15000 | 5000 |
3 | 合金带材 | 5×××-6×××系 |
| 60000 |
3.1 | 汽车外板 | 6016 | 0.2~3×1000~1500 | 5000 |
3.2 | 汽车内板 | 5754 | 0.2~3×1000~1500 | 5000 |
3.3 | 机柜料 | 5052 | 0.2~3×1000~1500 | 5000 |
3.4 | 拉环料 | 5182 | 0.3~1×1000~1500×8000~15000 | 5000 |
3.5 | 6系带材 |
| 0.3~4×1000~1500×8000~15000 | 40000 |
| 合计 |
|
| 80000 |